Home > Trading Accounts > Account Spread Comparison
| Currency Pair | STANDARD |
Premium |
VIP |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| AUDCHF | 6 | 6 | 6 |
| AUDDKK | 30 | 30 | 30 |
| AUDHUF | 200 | 200 | 200 |
| AUDJPY | 4 | 4 | 4 |
| AUDNZD | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| AUDPLN | 30 | 30 | 30 |
| AUDSGD | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| AUDUSD | 1.4 | 1 | 0.8 |
| CADCHF | 6 | 6 | 6 |
| CADJPY | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| CADNOK | 70 | 70 | 70 |
| CADSEK | 70 | 70 | 70 |
| CHFHUF | 22 | 22 | 22 |
| CHFJPY | 3 | 3 | 3 |
| CHFNOK | 30 | 30 | 30 |
| CHFPLN | 15 | 15 | 15 |
| CHFSGD | 8 | 8 | 8 |
| EURAUD | 4 | 4 | 4 |
| EURCAD | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| EURCHF | 1.4 | 1 | 0.8 |
| EURCNH | 22 | 22 | 22 |
| EURCZK | 400 | 400 | 400 |
| EURDKK | 5 | 5 | 5 |
| EURGBP | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| EURHKD | 20 | 20 | 20 |
| EURHUF | 38 | 38 | 38 |
| EURJPY | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
| EURMXN | 80 | 80 | 80 |
| EURNOK | 50 | 50 | 50 |
| EURNZD | 14 | 14 | 14 |
| EURPLN | 38 | 38 | 38 |
| EURRUB | 100 | 100 | 100 |
| EURSEK | 50 | 50 | 50 |
| EURSGD | 10 | 10 | 10 |
| EURTRY | 14 | 14 | 14 |
| EURUSD | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
| EURZAR | 100 | 100 | 100 |
| GBPAUD | 6 | 6 | 6 |
| GBPCAD | 6 | 6 | 6 |
| GBPCHF | 4.4 |
4 |
3.8 |
| GBPDKK | 40 | 40 | 40 |
| GBPHUF | 40 | 40 | 40 |
| GBPJPY | 4.4 | 4 | 3.8 |
| GBPNOK | 100 | 100 | 100 |
| GBPNZD | 15 | 15 | 15 |
| GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
| GBPSEK | 100 | 100 | 100 |
| GBPSGD | 15 | 15 | 15 |
| GBPTRY | 21 | 21 | 21 |
| GBPUSD | 1 | 0.8 | 0.6 |
| GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
| HKDJPY | 3 | 3 | 3 |
| NOKJPY | 3 | 3 | 3 |
| NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
| NZDCAD | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| NZDCHF | 6 | 6 | 6 |
| NZDHUF | 40 | 40 | 40 |
| NZDJPY | 4 | 4 | 4 |
| NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
| NZDUSD | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
| PLNJPY | 4 | 4 | 4 |
| SEKJPY | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| SGDJPY | 5 | 5 | 5 |
| TRYJPY | 6 | 6 | 6 |
| USDBRL | 50 | 50 | 50 |
| USDCAD | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| USDCHF | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| USDCNH | 17 | 17 | 17 |
| USDCZK | 30 | 30 | 30 |
| USDDKK | 30 | 30 | 30 |
| USDHKD | 8 | 8 | 8 |
| USDHUF | 40 | 40 | 40 |
| USDJPY | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| USDMXN | 50 | 50 | 50 |
| USDNOK | 50 | 50 | 50 |
| USDPLN | 33 | 33 | 33 |
| USDRUB | 100 | 100 | 100 |
| USDSEK | 50 | 50 | 50 |
| USDSGD | 5 | 5 | 5 |
| USDTRY | 13 | 13 | 13 |
| USDZAR | 140 | 140 | 140 |
| XAGEUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| XAUUSD | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| XAUEUR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| XPDUSD | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| XPTUSD | 4 | 4 | 4 |
| ZARJPY | 3 | 3 | 3 |
| Currency Pair | STANDARD | Premium | VIP |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| AUDCHF | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| AUDJPY | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| AUDNZD | 9 | 9 | 9 |
| AUDSGD | 10 | 10 | 10 |
| AUDUSD | 2.5 | 2.1 | 1.9 |
| CADCHF | 6 | 6 | 6 |
| CADJPY | 4 | 4 | 4 |
| CADNOK | 300 | 300 | 300 |
| CADSEK | 78 | 78 | 78 |
| CHFNOK | 75 | 75 | 75 |
| CHFJPY | 10 | 10 | 10 |
| CHFSGD | 50 | 50 | 50 |
| EURAUD | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| EURCAD | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| EURCHF | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
| EURDKK | 10 | 10 | 10 |
| EURGBP | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| EURHKD | 20 | 20 | 20 |
| EURJPY | 3 | 2.6 | 2.4 |
| EURNOK | 140 | 140 | 140 |
| EURNZD | 10 | 10 | 10 |
| EURSEK | 45 | 45 | 45 |
| EURSGD | 10 | 10 | 10 |
| EURUSD | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| GBPAUD | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| GBPCAD | 6 | 6 | 6 |
| GBPCHF | 5.6 |
5.2 |
5 |
| GBPDKK | 55 | 55 | 55 |
| GBPJPY | 5.1 | 4.7 | 4.5 |
| GBPNOK | 200 | 200 | 200 |
| GBPNZD | 12 | 12 | 12 |
| GBPSEK | 336 | 336 | 336 |
| GBPSGD | 12 | 12 | 12 |
| GBPUSD | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| NOKJPY | 7 | 7 | 7 |
| NZDCAD | 8 | 8 | 8 |
| NZDCHF | 12 | 12 | 12 |
| NZDJPY | 4 | 4 | 4 |
| NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
| NZDUSD | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
| SEKJPY | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| SGDJPY | 8 | 8 | 8 |
| USDCAD | 2.2 | 2 | 1.8 |
| USDCHF | 3 | 2.6 | 2.4 |
| USDDKK | 30 | 30 | 30 |
| USDHKD | 225 | 225 | 225 |
| USDJPY | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| USDNOK | 120 | 120 | 120 |
| USDSEK | 65 | 65 | 65 |
| USDSGD | 6 | 6 | 6 |
| XAGEUR | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| XAGUSD | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| XAUEUR | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| XAUUSD | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| XPDUSD | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| XPTUSD | 4 | 4 | 4 |
| Currency Pair | Live Zero Fixed Spread |
|---|---|
| AUDCAD | 2.5 |
| AUDCHF | 2.5 |
| AUDDKK | 32.3 |
| AUDHUF | 42 |
| AUDJPY | 2.5 |
| AUDNZD | 2.4 |
| AUDSGD | 3.5 |
| AUDUSD | 0 |
| CADCHF | 2.5 |
| CADJPY | 2.5 |
| CADNOK | 26 |
| CADSEK | 31 |
| CHFHUF | 40 |
| CHFJPY | 2.5 |
| CHFSGD | 5 |
| EURAUD | 3.1 |
| EURCAD | 2.2 |
| EURCHF | 0 |
| EURCNH | 27 |
| EURCZK | 400 |
| EURDKK | 3.6 |
| EURGBP | 0 |
| EURHKD | 8.4 |
| EURHUF | 37 |
| EURJPY | 0 |
| EURNOK | 5.8 |
| EURNZD | 2.5 |
| EURPLN | 28 |
| EURRUB | 30 |
| EURSEK | 4.3 |
| EURSGD | 3.6 |
| EURTRY | 18 |
| EURUSD | 0 |
| EURZAR | 50 |
| GBPAUD | 2.1 |
| GBPCAD | 2.4 |
| GBPCHF | 0 |
| GBPDKK | 4.1 |
| GBPHUF | 45 |
| GBPJPY | 0 |
| GBPNOK | 16.5 |
| GBPNZD | 4.2 |
| GBPSEK | 32.1 |
| GBPSGD | 4.5 |
| GBPTRY | 20 |
| GBPUSD | 0 |
| GBPZAR | 87 |
| NOKSEK | 18 |
| NZDCAD | 4.1 |
| NZDCHF | 4.1 |
| NZDHUF | 31 |
| NZDJPY | 4.1 |
| NZDSGD | 5.7 |
| NZDUSD | 0 |
| SGDJPY | 3.6 |
| TRYJPY | 19 |
| USDCAD | 0 |
| USDCHF | 0 |
| USDCNH | 21 |
| USDCZK | 25 |
| USDDKK | 4.4 |
| USDHKD | 2.9 |
| USDHUF | 33 |
| USDJPY | 0 |
| USDMXN | 29.6 |
| USDNOK | 8 |
| USDPLN | 26 |
| USDRUB | 25 |
| USDSEK | 5.4 |
| USDSGD | 1 |
| USDTRY | 18 |
| USDZAR | 26 |
| XAGUSD | 0.01 |
| XAUUSD | 0.15 |
| ZARJPY | 20 |
| Currency Pair | No Commission | Zero Spread | Absolute Zero |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5.5 | 2.5 | 2.5 |
| AUDCHF | 5.7 | 2.5 | 2.5 |
| AUDDKK | N/A | 32.3 | 32.3 |
| AUDHUF | 45 | 42 | 42 |
| AUDJPY | 4.8 | 2.5 | 2.5 |
| AUDNZD | 5.1 | 2.4 | 2.4 |
| AUDSGD | N/A | 3.5 | 3.5 |
| AUDUSD | 2.1 | 0.5 | 0.5 |
| CADCHF | 6.6 | 2.5 | 2.5 |
| CADJPY | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| CADNOK | 29 | 26 | 26 |
| CADSEK | 34 | 31 | 31 |
| CHFHUF | 43 | 40 | 40 |
| CHFJPY | 4.6 | 2.5 | 2.5 |
| CHFSGD | 8 | 5 | 5 |
| EURAUD | 5.8 | 3.1 | 3.1 |
| EURCAD | 5.6 | 2.2 | 2.2 |
| EURCHF | 2 | 0.2 | 0.4 |
| EURCNH | 29 | 27 | 27 |
| EURCZK | 2.8 | 25 | 25 |
| EURDKK | N/A | 3.6 | 3.6 |
| EURGBP | 1.8 | 0.1 | 0.3 |
| EURHKD | N/A | 8.4 | 8.4 |
| EURHUF | 40 | 37 | 37 |
| EURJPY | 2.5 | 0.2 | 0.4 |
| EURNOK | N/A | 5.8 | 5.8 |
| EURNZD | 6 | 2.5 | 2.5 |
| EURPLN | 35 | 28 | 28 |
| EURRUB | 35 | 30 | 30 |
| EURSEK | N/A | 4.3 | 4.3 |
| EURSGD | N/A | 3.6 | 3.6 |
| EURTRY | 22 | 18 | 18 |
| EURUSD | 1.7 | 0 | 0.2 |
| EURZAR | N/A | 50 | 50 |
| GBPAUD | 6.4 | 2.1 | 2.1 |
| GBPCAD | 6.7 | 2.4 | 2.4 |
| GBPCHF | 2.7 | 0.1 |
0.3 |
| GBPDKK | N/A | 4.1 | 4.1 |
| GBPHUF | 48 | 45 | 45 |
| GBPJPY | 2.7 | 0 | 0.2 |
| GBPNOK | N/A | 16.5 | 16.5 |
| GBPNZD | 7.5 | 4.2 | 4.2 |
| GBPSEK | N/A | 32.1 | 32.1 |
| GBPSGD | N/A | 4.5 | 4.5 |
| GBPTRY | 27 | 20 | 20 |
| GBPUSD | 1.9 | 0.2 | 0.4 |
| GBPZAR | N/A | 87 | 87 |
| NOKSEK | 18 | 18 | 18 |
| NZDCAD | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
| NZDCHF | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| NZDHUF | 34 | 31 | 31 |
| NZDJPY | 6.9 | 4.1 | 4.1 |
| NZDSGD | N/A | 5.7 | 5.7 |
| NZDUSD | 2.6 | 0 | 0.2 |
| SGDJPY | 4.9 | 3.6 | 3.6 |
| TRYJPY | 22 | 19 | 19 |
| USDCAD | 2.2 | 0.2 | 0.4 |
| USDCHF | 2.2 | 0.1 | 0.3 |
| USDCNH | 22 | 21 | 21 |
| USDCZK | 2.3 | 25 | 25 |
| USDDKK | 17.1 | 4.4 | 4.4 |
| USDHKD | N/A | 2.9 | 2.9 |
| USDHUF | 35 | 33 | 33 |
| USDJPY | 1.7 | 0 | 0.2 |
| USDMXN | N/A | 29.6 | 29.6 |
| USDNOK | 13 | 8 | 8 |
| USDPLN | 30 | 26 | 26 |
| USDRUB | 30 | 25 | 25 |
| USDSEK | 6.6 | 5.4 | 5.4 |
| USDSGD | 6 | 1 | 1 |
| USDTRY | 23 | 18 | 18 |
| USDZAR | N/A | 26 | 26 |
| XAGUSD | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| XAUUSD | 0.5 | 0.15 | 0.15 |
| ZARJPY | 22 | 20 | 20 |
Note:
IronFX does not offer its services to residents of certain jurisdictions such as USA, Iran, Cuba, Sudan, Syria and North Korea.
© 2025 IronFX.