Futuros

IronFX plataformas de negociação dar-lhe acesso instantâneo a negociar CFDs sobre Índices de acções diversas, Commodities Agrícolas, Metais Básicos, Petróleo e outros produtos energéticos.

Aproveite a mais ampla gama de produtos comerciais disponíveis e diversificar a sua carteira seja por negociação um índice de acções ou de qualquer instrumento outros futuros.

Os futuros são instrumentos de negociação muito populares para os operadores que desejem uma carteira mais flexível, diversificada e com diferentes composições. O mercado de futuros tem grande liquidez. Os contratos de futuros são instrumentos de elevada liquidez com grandes volumes sendo negociados diariamente. Pode-se assim, de forma fácil, rápida e sem atrasos, abrir e fechar posições através das plataformas premiadas da IronFX. Com as comissões e requisitos de margem mais baixos do mercado, a IronFX visa maximizar os seus lucros. Tire proveito da vasta gama de produtos comerciais disponíveis e diversifique as suas carteiras, quer através da negociação de um índice de acções ou de qualquer instrumento de outros futuros.

CFD em Contrato Futuro
Símbolo Spreads baixos Comissão em USD Por 1 lot Margin Requirement (Professional) Margin Requirement (Retail) o horário de negociação (Server Time)
US500
E-mini S&P 500
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US30
E-mini Dow ($5)
2 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US100
E-mini NASDAQ-100
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
JP225
NIKKEI 225 (Dollar)
10 10 USD 1% Monday - Friday: 02:00 - 23:15
UK100
FTSE 100
1 10 USD 1% Monday - Friday: 10:00 - 23:00
AUS200
ASX SPI 200 Index
20 10 USD 2% Monday - Friday: 02:00 - 07:00, 09:10 - 23:00
FRA40
CAC 40 Index
2 10 USD 1% Monday - Friday: 09:00-23:00
China50
FTSE China A50 Index
10 10 USD 3% Monday - Friday: 03:00-09:50, 10:50-19:50
Energy Futures
USOIL
Light Sweet Crude Oil
0.02 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
UKOIL
Brent Crude
10 USD 2% Monday - Thursday: 03:00-01:00 Friday: 03:00- 24:00
NAT.GAS
Natural Gas
10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
Commodity Futures
Corn 0.5 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Soybeans 0.5 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Wheat 0.5 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Coffee 1 10 USD 2% Monday - Friday: 11:15 - 20:30
Cocoa 1 10 USD 2% Monday - Friday: 11:45 - 20:30
Rice 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Base Metal Futures
Copper 0.002 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
Currency Futures
EUR
Euro Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
JPY
Japanese Yen Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
AUD
Australian Dollar Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
GBP
British Pound Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
CHF
Swiss Franc Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
USDIndex
Dollar Index
0.015 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
Símbolo Valor de swap em moeda margem2
Long Short
Símbolo Flutuação Mínima Tamanho de um lote Um valor de escala por 1 Lote Mínimo contratável Progressão mínima em contrato
US500 E-mini S&P 500 0.25 50 USD * S&P 500 12.5 USD 0.01 0.01
US30 E-mini Dow ($5) 1 5 USD * DJI 5 USD 0.01 0.01
US100 E-mini NASDAQ-100 0.25 20 USD * NASDAQ 5 USD 0.01 0.01
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 5 5 USD * Nikkei 225 25 USD 0.01 0.01
UK100 FTSE 100 0.5 10 GBP * FTSE 100 5 GBP 0.01 0.01
AUS200 ASX SPI 200 Index 1 25 AUD * Index 25 AUD 0.01 0.01
FRA40 CAC 40 Index 0.5 10 EUR*Index 5 EUR 0.01 0.01
China50 FTSE China A50 Index 1 1 USD * Index 1 USD 0.01 0.01
Energy Futures
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
UKOIL Brent Crude 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GAS Natural Gas 0.001 10000 mmbtu 10 USD 0.01 0.01
Commodity Futures
Corn 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Soybeans 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Wheat 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Coffee 0.25 37,500 lbs 18.75 USD 0.01 0.01
Cocoa Futures 1 10 metric tones 10 USD 0.01 0.01
Rice Futures 0.25 2000 10 0.01 0.01
Base Metal Futures
Copper 0.0005 25000Lbs 12.5 USD 0.01 0.01
Currency Futures
Euro Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Japanese Yen Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Australian Dollar Futures 0.0001 125000 10 USD 0.01 0.01
British Pound Futures 0.0001 62500 6.25 USD 0.01 0.01
Swiss Frank Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Dollar Index 0.005 1000 * Index 5 USD 0.01 0.01
Código dos Contratos Data início de Maturidade Data de Fecho de Posição Data de Fecho de Maturidade
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z6 13-Sep-16 13-Dec-16 16-Dec-16
US500_H7 13-Dec-16 14-Mar-17 17-Mar-17
US500_M7 14-Mar-17 13-Jun-17 16-Jun-17
US500_U7 13-Jun-17 12-Sep-17 15-Sep-17
US500_Z7 12-Sep-17 12-Dec-17 15-Dec-17
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z6 13-Sep-16 13-Dec-16 16-Dec-16
US30_H7 13-Dec-16 14-Mar-17 17-Mar-17
US30_M7 14-Mar-17 13-Jun-17 16-Jun-17
US30_U7 13-Jun-17 12-Sep-17 15-Sep-17
US30_Z7 12-Sep-17 12-Dec-17 15-Dec-17
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z6 13-Sep-16 13-Dec-16 16-Dec-16
US100_H7 13-Dec-16 14-Mar-17 17-Mar-17
US100_M7 14-Mar-17 13-Jun-17 16-Jun-17
US100_U7 13-Jun-17 12-Sep-17 15-Sep-17
US100_Z7 12-Sep-17 12-Dec-17 15-Dec-17
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z6 05-Sep-16 05-Dec-16 08-Dec-16
JP225_H7 05-Dec-16 07-Mar-17 09-Mar-17
JP225_M7 07-Mar-17 06-Jun-17 08-Jun-17
JP225_U7 06-Jun-17 05-Sep-17 07-Sep-17
JP225_Z7 05-Sep-17 05-Dec-17 07-Dec-17
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z6 x 13-Dec-16 16-Dec-16
UK100_H7 13-Dec-16 14-Mar-17 17-Mar-17
UK100_M7 14-Mar-17 13-Jun-17 16-Jun-17
UK100_U7 13-Jun-17 12-Sep-17 15-Sep-17
UK100_Z7 12-Sep-17 12-Dec-17 15-Dec-17
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_Z6 17-Oct-16 16-Nov-16 21-Nov-16
USOIL_F7 16-Nov-16 15-Dec-16 20-Dec-16
USOIL_G7 15-Dec-16 18-Jan-17 20-Jan-17
USOIL_H7 18-Jan-17 17-Feb-17 21-Feb-17
USOIL_J7 17-Feb-17 17-Mar-17 21-Mar-17
USOIL_K7 17-Mar-17 18-Apr-17 20-Apr-17
USOIL_M7 18-Apr-17 18-May-17 22-May-17
USOIL_N7 18-May-17 16-Jun-17 20-Jun-17
USOIL_Q7 16-Jun-17 18-Jul-17 20-Jul-17
USOIL_U7 18-Jul-17 18-Aug-17 22-Aug-17
USOIL_V7 18-Aug-17 18-Sep-17 20-Sep-17
USOIL_X7 18-Sep-17 18-Oct-17 20-Oct-17
USOIL_Z7 18-Oct-17 16-Nov-17 20-Nov-17
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F7 25-Oct-16 24-Nov-16 30-Nov-16
UKOIL_G7 24-Nov-16 26-Dec-16 29-Dec-16
UKOIL_H7 27-Dec-16 27-Jan-17 31-Jan-17
UKOIL_J7 27-Jan-17 24-Feb-17 28-Feb-17
UKOIL_K7 24-Feb-17 29-Mar-17 31-Mar-17
UKOIL_M7 29-Mar-17 26-Apr-17 28-Apr-17
UKOIL_N7 26-Apr-17 29-May-17 31-May-17
UKOIL_Q7 29-May-17 28-Jun-17 30-Jun-17
UKOIL_U7 28-Jun-17 27-Jul-17 31-Jul-17
UKOIL_V7 27-Jul-17 29-Aug-17 31-Aug-17
UKOIL_X7 29-Aug-17 27-Sep-17 29-Sep-17
UKOIL_Z7 27-Sep-17 27-Oct-17 31-Oct-17
UKOIL_F8 27-Oct-17 28-Nov-17 30-Nov-17
UKOIL_G8 28-Nov-17 26-Dec-17 28-Dec-17
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z6 24-Oct-16 24-Nov-16 28-Nov-16
NAT.GAS_F7 24-Nov-16 23-Dec-16 28-Dec-16
NAT.GAS_G7 23-Dec-16 25-Jan-17 27-Jan-17
NAT.GAS_H7 25-Jan-17 22-Feb-17 24-Feb-17
NAT.GAS_J7 22-Feb-17 27-Mar-17 29-Mar-17
NAT.GAS_K7 27-Mar-17 24-Apr-17 26-Apr-17
NAT.GAS_M7 24-Apr-17 24-May-17 26-May-17
NAT.GAS_N7 24-May-17 26-Jun-17 28-Jun-17
NAT.GAS_Q7 26-Jun-17 24-Jul-17 27-Jul-17
NAT.GAS_U7 24-Jul-17 25-Aug-17 29-Aug-17
NAT.GAS_V7 25-Aug-17 25-Sep-17 27-Sep-17
NAT.GAS_X7 25-Sep-17 25-Oct-17 27-Oct-17
NAT.GAS_Z7 25-Oct-17 24-Nov-17 28-Nov-17
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
AUD_H7 15-Dec-16 09-Mar-17 13-Mar-17
AUD_M7 09-Mar-17 15-Jun-17 19-Jun-17
AUD_U7 15-Jun-17 14-Sep-17 18-Sep-17
AUD_Z7 14-Sep-17 14-Dec-17 18-Dec-17
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
GBP_H7 15-Dec-16 09-Mar-17 13-Mar-17
GBP_M7 09-Mar-17 15-Jun-17 19-Jun-17
GBP_U7 15-Jun-17 14-Sep-17 18-Sep-17
GBP_Z7 14-Sep-17 14-Dec-17 18-Dec-17
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
EUR_H7 15-Dec-16 09-Mar-17 13-Mar-17
EUR_M7 09-Mar-17 15-Jun-17 19-Jun-17
EUR_U7 15-Jun-17 14-Sep-17 18-Sep-17
EUR_Z7 14-Sep-17 14-Dec-17 18-Dec-17
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
JPY_H7 15-Dec-16 09-Mar-17 13-Mar-17
JPY_M7 09-Mar-17 15-Jun-17 19-Jun-17
JPY_U7 15-Jun-17 14-Sep-17 18-Sep-17
JPY_Z7 14-Sep-17 14-Dec-17 18-Dec-17
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
CHF_H7 15-Dec-16 09-Mar-17 13-Mar-17
CHF_M7 09-Mar-17 15-Jun-17 19-Jun-17
CHF_U7 15-Jun-17 14-Sep-17 18-Sep-17
CHF_Z7 14-Sep-17 14-Dec-17 18-Dec-17
Soybean (Soybeans)
Soybeans_F7 x 10-Jan-17 13-Jan-17
Soybeans_H7 10-Jan-17 10-Mar-17 14-Mar-17
Soybeans_K7 10-Mar-17 09-May-17 12-May-17
Soybeans_N7 09-May-17 11-Jul-17 14-Jul-17
Soybeans_Q7 11-Jul-17 09-Aug-17 14-Aug-17
Soybeans_U7 09-Aug-17 11-Sep-17 14-Sep-17
Soybeans_X7 11-Sep-17 10-Nov-17 14-Nov-17
Corn (Corn)
Corn_Z6 x 12-Dec-16 14-Dec-16
Corn_H7 12-Dec-16 10-Mar-17 14-Mar-17
Corn_K7 10-Mar-17 09-May-17 12-May-17
Corn_N7 09-May-17 11-Jul-17 14-Jul-17
Corn_U7 09-Aug-17 11-Sep-17 14-Sep-17
Corn_Z7 11-Sep-17 11-Dec-17 14-Dec-17
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z6 x 12-Dec-16 14-Dec-16
Wheat_H7 12-Dec-16 10-Mar-17 14-Mar-17
Wheat_K7 10-Mar-17 09-May-17 12-May-17
Wheat_N7 09-May-17 11-Jul-17 14-Jul-17
Wheat_U7 09-Aug-17 11-Sep-17 14-Sep-17
Wheat_Z7 11-Sep-17 11-Dec-17 14-Dec-17
Coffee Futures (Coffee_)
Coffee_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
Coffee_H7 15-Dec-16 17-Mar-17 21-Mar-17
Coffee_K7 17-Mar-17 15-May-17 18-May-17
Coffee_N7 15-May-17 14-Jul-17 19-Jul-17
Coffee_U7 14-Jul-17 14-Sep-17 19-Sep-17
Coffee_Z7 14-Sep-17 14-Dec-17 18-Dec-17
Cocoa Futures (Cocoa_)
Cocoa_Z6 x 09-Dec-16 13-Dec-16
Cocoa_H7 09-Dec-16 10-Mar-17 16-Mar-17
Cocoa_K7 10-Mar-17 09-May-17 15-May-17
Cocoa_N7 09-May-17 11-Jul-17 14-Jul-17
Cocoa_U7 09-Aug-17 11-Sep-17 14-Sep-17
Cocoa_Z7 11-Sep-17 01-Dec-17 03-Dec-17
Rice Futures
Rice_F7 x 10-Jan-17 13-Jan-17
Rice_H7 10-Jan-17 10-Mar-17 14-Mar-17
Rice_K7 10-Mar-17 09-May-17 12-May-17
Rice_N7 09-May-17 11-Jul-17 14-Jul-17
Rice_U7 09-Aug-17 11-Sep-17 14-Sep-17
Rice_X7 11-Sep-17 11-Nov-17 14-Nov-17
CAC 60 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z6 x 14-Dec-16 16-Dec-16
FRA40_F7 14-Dec-16 12-Jan-17 16-Jan-17
FRA40_G7 12-Jan-17 13-Feb-17 15-Feb-17
FRA40_H7 13-Feb-17 13-Mar-17 16-Mar-17
FTSE China A50 Index(CN)
China50_Z6 x 23-Dec-16 27-Dec-16
China50_F7 23-Dec-16 27-Jan-17 30-Jan-17
China50_G7 27-Jan-17 24-Feb-17 27-Feb-17
China50_H7 24-Feb-17 27-Mar-17 30-Mar-17
China50_J7 27-Mar-17 25-Apr-17 27-Apr-17
China50_K7 25-Apr-17 26-May-17 30-May-17
China50_M7 26-May-17 27-Jun-17 29-Jun-17
China50_N7 27-Jun-17 26-Jul-17 27-Jul-17
China50_Q7 26-Jul-17 28-Aug-17 30-Aug-17
China50_U7 28-Aug-17 27-Sep-17 28-Sep-17
China50_V7 27-Sep-17 27-Oct-17 30-Oct-17
China50_X7 27-Oct-17 27-Nov-17 29-Nov-17
China50_Z7 27-Nov-17 27-Dec-17 29-Dec-17
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z6 x 11-Dec-16 14-Dec-16
AUS200_H7 11-Dec-16 13-Mar-17 16-Mar-17
AUS200_M7 13-Mar-17 12-Jun-17 15-Jun-17
AUS200_U7 12-Jun-17 11-Sep-17 14-Sep-17
AUS200_Z7 11-Sep-17 11-Dec-17 14-Dec-17
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z6 x 15-Dec-16 19-Dec-16
USDIndex_H7 15-Dec-16 09-Mar-17 13-Mar-17
USDIndex_M7 09-Mar-17 15-Jun-17 19-Jun-17
USDIndex_U7 15-Jun-17 14-Sep-17 18-Sep-17
Copper (Copper)
Copper_Z6 x 23-Dec-16 28-Dec-16
Copper_H7 23-Dec-16 24-Mar-17 29-Mar-17
Copper_K7 24-Mar-17 23-May-17 26-May-17
Copper_N7 23-May-17 25-Jul-17 27-Jul-17
Copper_U7 25-Jul-17 25-Sep-17 27-Sep-17
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68.55% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Utilizamos cookies neste site para melhorar a sua experiência no site. Ao clicar em “Permitir” ou continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies.